Name of Institution |
Country/Region | THE Asia University Rankings 2019 |
THE Asia University Rankings 2018 |
Tsinghua University | China | 01 | 02 |
National University of Singapore | Singapore | 02 | 01 |
Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 03 | =5 |
University of Hong Kong | Hong Kong | 04 | 4 |
Peking University | China | 05 | 3 |
Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
06 | =5 |
Chinese University of Hong Kong |
Hong Kong | 07 | 07 |
The University of Tokyo | Japan | 08 | 08 |
Seoul National University | South Korea | 09 | 09 |
Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 10 | 13 |
Kyoto University | Japan | 11 | 11 |
University of Science and Technology of China | China | 12 | 15 |
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 13 | 10 |
Zhejiang University | China | 14 | 18 |
City University of Hong Kong |
Hong Kong | 15 | 14 |
Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | South Korea | 16 | 12 |
Fudan University |
China | 17 | 16 |
Nanjing University | China | 18 | 17 |
Korea University | South Korea | 19 | 24 |
Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 20 | 19 |
Yonsei University (Seoul campus) | South Korea | 21 | =20 |
Ulsan National Institute of Science and Technology | South Korea | 22 | 22 |
King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 23 | 23 |
Shanghai Jiao Tong University | China | 24 | =20 |
National Taiwan University | Taiwan | 25 | 26 |
Tel Aviv University | Israel | 26 | 25 |
Hebrew University of Jerusalem | Israel | 27 | 27 |
Khalifa University | United Arab Emirates | 28 | 32 |
Indian Institute of Science | India | 29 | 29 |
Tokyo Institute of Technology | Japan | 30 | 33 |
Kyung Hee University | South Korea | =31 | 40 |
Tohoku University | Japan | =31 | 30 |
Hanyang University | South Korea | 33 | 38 |
Nagoya University | Japan | 34 | 35 |
Alfaisal University | Saudi Arabia | 35 | =68 |
Sabancı University | Turkey | 36 | 34 |
Wuhan University | China | 37 | 45 |
University of Malaya | Malaysia | =38 | 46 |
Sun Yat-sen University | China | =38 | 23 |
Osaka University | Japan | 40 | 28 |
Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 41 | NR |
University of Macau | Macao | 42 | 47 |
Babol Noshirvani University of Technology | Iran | 43 | 37 |
Technion Israel Institute of Technology | Israel | 44 | 41 |
Nankai University | China | 45 | NR |
Gwangju Institute of Science and Technology | South Korea | 46 | 39 |
Huazhong University of Science and Technology | China | =47 | 57 |
Koc University | Turkey | =47 | 31 |
United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 49 | 71 |
Indian Institute of Technology Indore | India | =50 | NR |
Tongji University | China | =50 | 53 |
Qatar University | Qatar | 52 | 52 |
Harbin Institute of Technology | China | 53 | 62 |
Indian Institute of Technology Bombay | India | =54 | 44 |
Indian Institute of Technology Roorkee | India | =54 | =65 |
Jordan University of Science and Technology | Jordan | =54 | =68 |
Bar-Ilan University |
Israel | 57 | 51 |
Kyushu University | Japan | 58 | =48 |
National Tsing Hua University | Taiwan | 59 | 36 |
China Medical University, Taiwan | Taiwan | 60 | =72 |
National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan | ||